ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

image

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง สวนสนุก SKY WORLD 3 วัน 2 คืน by Malaysia Airlines

รหัสทัวร์ : TPRO220441
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง สวนสนุก SKY WORLD 3 วัน 2 คืน by Malaysia Airlines

  • นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้น GENTING HIGHLAND
  • ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย - มัสยิดอาเหม็ด - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า - ถ่ายรูปกปิโตรนัส - ห้างซูเรียเคแอลซีซี - วัดชิน สวี - วัด Thean Hou - เก็นติ้งไฮแลนด์ - เมืองปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู - สะพานวาวาซัน
  • ภัตตาคาร BUKKUTEH
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 เม.ย. 68 - 4 ม.ค. 69 ( 42 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 9,999 13,899 แสดง - 20
1 พ.ค. 68 - 3 พ.ค. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 11,999 15,899 แสดง - 20
10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 11,999 15,899 แสดง - 20
17 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
24 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
31 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 9,999 13,899 แสดง - 20
7 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 8,999 12,899 แสดง - 20
14 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 9,999 13,899 แสดง - 20
21 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 7,999 11,899 แสดง - 20
28 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 9,999 13,899 แสดง - 20
5 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 9,999 13,899 แสดง - 20
11 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
19 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 8,999 12,899 แสดง - 20
26 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
2 ส.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 7,999 11,899 แสดง - 20
9 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
16 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 8,999 12,899 แสดง - 20
23 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 9,999 13,899 แสดง - 20
30 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 9,999 13,899 แสดง - 20
6 ก.ย. 68 - 8 ก.ย. 68 8,999 12,899 แสดง - 20
13 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 9,999 13,899 แสดง - 20
20 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 9,999 13,899 แสดง - 20
27 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 7,999 11,899 แสดง - 20
4 ต.ค. 68 - 6 ต.ค. 68 9,999 13,899 แสดง - 20
11 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
18 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 11,999 15,899 แสดง - 20
23 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
1 พ.ย. 68 - 3 พ.ย. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
8 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
15 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 9,999 13,899 แสดง - 20
22 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
29 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
5 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
13 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 10,999 14,899 แสดง - 20
20 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 11,999 15,899 แสดง - 20
27 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 11,999 15,899 แสดง - 20
30 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 13,999 17,899 แสดง - 20
31 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 13,999 17,899 แสดง - 20
1 ม.ค. 69 - 3 ม.ค. 69 12,999 16,899 แสดง - 20
2 ม.ค. 69 - 4 ม.ค. 69 12,999 16,899 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง สวนสนุก SKY WORLD 3 วัน 2 คืน by Malaysia Airlines
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง สวนสนุก SKY WORLD 3 วัน 2 คืน by Malaysia Airlines
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน