ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

image

ทัวร์จีน หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน by Thai Lion Air

รหัสทัวร์ : TPRO242754
ทัวร์จีน หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน by Thai Lion Air

  • บ้านพักหูเสวี่ยนหยาน วัดซีหยวน ตึกพันตัน ตลาดเฉินหวังเมี่ยว อุโมงเลเซอร์(รวมค่าบัตร)
  • ล่องเรือทะเลสาบซีหู – City Tour – สวนซีหยวน - ถนนโบราณ ซูโจว - ร้านยาจีน - 1000 tree - เฉินหวังเมี่ยว - อุโมงค์เลเซอร์ – ช็อปปิ้ง Nanjing ถึง 21.00 - เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B : Shanghai Disney Land (Optional : ซื้อบัตรสวนสนุก +รวมรถรับส่ง) - Starbuck ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลก – เดินเล่น Xin tian ti - ร้านหยก – หมู่บ้านโบราณเย่เหอ - Wu Lin RD
  • เสี่ยวหลงเปา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ก.ค. 68 - 1 พ.ค. 69 ( 135 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 ก.ค. 68 - 16 ก.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
12 ก.ค. 68 - 17 ก.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
13 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
18 ก.ค. 68 - 23 ก.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
19 ก.ค. 68 - 24 ก.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 30
20 ก.ค. 68 - 25 ก.ค. 68 15,999 21,899 แสดง - 30
25 ก.ค. 68 - 30 ก.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
26 ก.ค. 68 - 31 ก.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
27 ก.ค. 68 - 1 ส.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
1 ส.ค. 68 - 6 ส.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
2 ส.ค. 68 - 7 ส.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 30
3 ส.ค. 68 - 8 ส.ค. 68 15,999 21,899 แสดง - 30
8 ส.ค. 68 - 13 ส.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
9 ส.ค. 68 - 14 ส.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
10 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
15 ส.ค. 68 - 20 ส.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
16 ส.ค. 68 - 21 ส.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 30
17 ส.ค. 68 - 22 ส.ค. 68 15,999 21,899 แสดง - 30
22 ส.ค. 68 - 27 ส.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
23 ส.ค. 68 - 28 ส.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 30
24 ส.ค. 68 - 29 ส.ค. 68 15,999 21,899 แสดง - 30
29 ส.ค. 68 - 3 ก.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
30 ส.ค. 68 - 4 ก.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 30
31 ส.ค. 68 - 5 ก.ย. 68 15,999 21,899 แสดง - 30
5 ก.ย. 68 - 10 ก.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
6 ก.ย. 68 - 11 ก.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 30
7 ก.ย. 68 - 12 ก.ย. 68 15,999 21,899 แสดง - 30
12 ก.ย. 68 - 17 ก.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
13 ก.ย. 68 - 18 ก.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 30
14 ก.ย. 68 - 19 ก.ย. 68 15,999 21,899 แสดง - 30
19 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
20 ก.ย. 68 - 25 ก.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 30
21 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 15,999 21,899 แสดง - 30
26 ก.ย. 68 - 1 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
9 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
10 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
11 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
12 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
17 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
18 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
19 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 30
20 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 15,999 21,899 แสดง - 30
21 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 30
22 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
23 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
24 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 20,999 26,899 แสดง - 30
25 ต.ค. 68 - 30 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
26 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
27 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 15,999 21,899 แสดง - 30
28 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
29 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
30 ต.ค. 68 - 4 พ.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
31 ต.ค. 68 - 5 พ.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 30
1 พ.ย. 68 - 6 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
2 พ.ย. 68 - 7 พ.ย. 68 15,999 21,899 แสดง - 31
7 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
8 พ.ย. 68 - 13 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
9 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 14,799 20,699 แสดง - 31
9 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 15,999 21,899 แสดง - 31
14 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
15 พ.ย. 68 - 20 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
16 พ.ย. 68 - 21 พ.ย. 68 15,999 21,899 แสดง - 31
21 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
22 พ.ย. 68 - 27 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
23 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 15,999 21,899 แสดง - 31
28 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
29 พ.ย. 68 - 4 ธ.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
30 พ.ย. 68 - 5 ธ.ค. 68 15,999 21,899 แสดง - 31
5 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 19,999 25,899 แสดง - 31
6 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 19,999 25,899 แสดง - 31
7 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 19,999 25,899 แสดง - 31
12 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
13 ธ.ค. 68 - 18 ธ.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
14 ธ.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 14,799 20,699 แสดง - 31
14 ธ.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 15,999 21,899 แสดง - 31
19 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
20 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
21 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 31
26 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 19,999 25,899 แสดง - 31
27 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
28 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
2 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
3 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
4 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
9 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
10 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
11 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69 15,999 21,899 แสดง - 31
16 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
17 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
18 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 14,799 20,699 แสดง - 31
18 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 15,999 21,899 แสดง - 31
23 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
24 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
25 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69 15,999 21,899 แสดง - 31
30 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
31 ม.ค. 69 - 5 ก.พ. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
1 ก.พ. 69 - 6 ก.พ. 69 14,799 20,699 แสดง - 31
1 ก.พ. 69 - 6 ก.พ. 69 15,999 21,899 แสดง - 31
6 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
7 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
8 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69 15,999 21,899 แสดง - 31
13 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
14 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
15 ก.พ. 69 - 20 ก.พ. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
20 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
21 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
22 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69 15,999 21,899 แสดง - 31
27 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
28 ก.พ. 69 - 5 มี.ค. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
1 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
6 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
7 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
8 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 14,799 20,699 แสดง - 31
8 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 15,999 21,899 แสดง - 31
13 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
14 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
15 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69 15,999 21,899 แสดง - 31
20 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
21 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
22 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 15,999 21,899 แสดง - 31
27 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
28 มี.ค. 69 - 2 เม.ย. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
29 มี.ค. 69 - 3 เม.ย. 69 15,999 21,899 แสดง - 31
3 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
4 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
5 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
10 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 17,999 23,899 แสดง - 31
11 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
12 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
17 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 19,999 25,899 แสดง - 31
18 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
19 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
24 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69 15,999 21,899 แสดง - 31
25 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69 16,999 22,899 แสดง - 31
26 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 69 16,999 22,899 แสดง - 31

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน by Thai Lion Air
ทัวร์จีน หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน by Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น 14,799
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน