ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

image

ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้น บาย เดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน by Thai Lion Air

รหัสทัวร์ : TPRO253508
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้น บาย เดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน by Thai Lion Air

  • Lian Shan Shuang Lin Temple - เมอร์ไลอ้อน - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ Flower Dome+Cloud Forest (รวมค่าบัตร) - Bumboat (รวมค่าบัตร) - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light - Singapore Oceanarium (รวมค่าบัตร)+UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) - SENTOSA SENSORYSCAPE - FORT CANNING PARK - Fountain of wealth - China town – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI
  • พิเศษ BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว - SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีน
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 ก.พ. 69 - 3 เม.ย. 69 ( 52 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 17,999 22,899 แสดง - 35
10 ก.พ. 69 - 12 ก.พ. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
11 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
12 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
13 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 23,999 28,899 แสดง - 35
14 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69 23,999 28,899 แสดง - 35
15 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 69 23,999 28,899 แสดง - 35
16 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69 23,999 28,899 แสดง - 35
17 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 69 23,999 28,899 แสดง - 35
18 ก.พ. 69 - 20 ก.พ. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
19 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
20 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
21 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
22 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
23 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 17,999 22,899 แสดง - 35
24 ก.พ. 69 - 26 ก.พ. 69 16,999 21,899 แสดง - 35
25 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
26 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
27 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 21,999 26,899 แสดง - 35
28 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 21,999 26,899 แสดง - 35
1 มี.ค. 69 - 3 มี.ค. 69 21,999 26,899 แสดง - 35
2 มี.ค. 69 - 4 มี.ค. 69 21,999 26,899 แสดง - 35
3 มี.ค. 69 - 5 มี.ค. 69 21,999 26,899 แสดง - 35
4 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69 21,999 26,899 แสดง - 35
5 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
6 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
7 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
8 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
9 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 17,999 22,899 แสดง - 35
10 มี.ค. 69 - 12 มี.ค. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
11 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
12 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
13 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
14 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
15 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
16 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 17,999 22,899 แสดง - 35
17 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
18 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
19 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
20 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
21 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
22 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
23 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 17,999 22,899 แสดง - 35
24 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
25 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
26 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
27 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
28 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
29 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 19,999 24,899 แสดง - 35
30 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 17,999 22,899 แสดง - 35
31 มี.ค. 69 - 2 เม.ย. 69 18,999 23,899 แสดง - 35
1 เม.ย. 69 - 3 เม.ย. 69 18,999 23,899 แสดง - 35

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้น บาย เดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน by Thai Lion Air
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้น บาย เดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน by Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน