ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

image

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว บ้านหิมะ 4 วัน 2 คืน by HONGKONG AIRLINES

รหัสทัวร์ : TPRO260616
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว บ้านหิมะ 4 วัน 2 คืน by HONGKONG AIRLINES

  • ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ตงก่วน - สะพานแก้ว - บ้านหิมะ - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านยาสมุนไพร - OCT Bay - แวะถ่ายรูปตึกผิงอัน (ด้านนอก) - Co Co Park - Pop Mart - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวลรี่ - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ร้าน Pop Mart
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 ( 100 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
3 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
5 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
6 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
10 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
12 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
13 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
15 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
17 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 8,900 12,400 แสดง - 20
19 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69 8,900 12,400 แสดง - 20
20 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
22 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
24 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
26 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
27 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
29 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
2 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
3 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
7 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
9 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
10 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
12 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
14 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 8,900 12,400 แสดง - 20
16 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69 8,900 12,400 แสดง - 20
17 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
21 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
23 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
24 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
26 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
28 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
30 มิ.ย. 69 - 3 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
1 ก.ค. 69 - 4 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
3 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
5 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
7 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
8 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
12 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69 8,900 12,400 แสดง - 20
14 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 69 8,900 12,400 แสดง - 20
15 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
17 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
19 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
21 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
22 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
26 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
28 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
29 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
31 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
2 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
4 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
5 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
9 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
11 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
12 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
14 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
16 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69 8,900 12,400 แสดง - 20
18 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
19 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
23 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
25 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
26 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
28 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
30 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
1 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
2 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
4 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
6 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
8 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
9 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
13 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 8,900 12,400 แสดง - 20
15 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
16 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
20 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
22 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
23 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
27 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
29 ก.ย. 69 - 2 ต.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
30 ก.ย. 69 - 3 ต.ค. 69 11,900 15,400 แสดง - 20
2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 11,900 15,400 แสดง - 20
4 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
6 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
7 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 13,900 17,400 แสดง - 20
11 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
13 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20
14 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 20
18 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 8,900 12,400 แสดง - 20
20 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 20
21 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว บ้านหิมะ 4 วัน 2 คืน by HONGKONG AIRLINES
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว บ้านหิมะ 4 วัน 2 คืน by HONGKONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 8,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน