ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่: 11/10654

วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ 09.00-19.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ :
02-254-9334-8 ,

จองผ่านไลน์
สอบถาม และรับโปรโมชั่นพิเศษๆได้ที่นี่
Click here
qr_code

@tourpro.co

image

ทัวร์เกาหลี ปูซาน สกี คังวอนโด ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน by JEJU AIR - AIR BUSAN - TWAY - JIN AIR

รหัสทัวร์ : TPRO261561
ทัวร์เกาหลี ปูซาน สกี คังวอนโด ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน by JEJU AIR - AIR BUSAN - TWAY - JIN AIR

  • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – ลานสกี - สกี รีสอร์ต - ชายหาดแฮอุนแด - แฮอุนแดไนท์มาเก็ต - ท่องเที่ยวปูซานแบบอิสระ 1 วัน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสม/สมุนไพร – ร้านซุปเปอร์ขนมของฝาก
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 พ.ย. 69 - 9 มี.ค. 70 ( 106 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 18,999 28,998 แสดง - 10
21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 18,999 28,998 แสดง - 10
22 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69 18,999 28,998 แสดง - 10
23 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69 18,999 28,998 แสดง - 10
24 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 19,499 29,498 แสดง - 10
25 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 19,999 29,998 แสดง - 10
26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 19,999 29,998 แสดง - 10
27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 17,999 27,998 แสดง - 10
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 17,999 27,998 แสดง - 10
29 พ.ย. 69 - 3 ธ.ค. 69 17,999 27,998 แสดง - 10
30 พ.ย. 69 - 4 ธ.ค. 69 19,999 29,998 แสดง - 10
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 20,499 30,498 แสดง - 10
2 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 69 20,999 30,998 แสดง - 10
3 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 22,999 32,998 แสดง - 10
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 24,999 34,998 แสดง - 10
5 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 21,999 31,998 แสดง - 10
6 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69 20,999 30,998 แสดง - 10
7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 20,999 30,998 แสดง - 10
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 21,999 31,998 แสดง - 10
9 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 23,999 33,998 แสดง - 10
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 20,999 30,998 แสดง - 10
11 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 20,999 30,998 แสดง - 10
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 20,999 30,998 แสดง - 10
13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 19,999 29,998 แสดง - 10
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 19,999 29,998 แสดง - 10
15 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 18,999 28,998 แสดง - 10
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 18,999 28,998 แสดง - 10
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 18,999 28,998 แสดง - 10
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 18,999 28,998 แสดง - 10
19 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 18,999 28,998 แสดง - 10
20 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 69 19,999 29,998 แสดง - 10
21 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 19,999 29,998 แสดง - 10
22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 19,999 29,998 แสดง - 10
23 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 20,999 30,998 แสดง - 10
24 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 20,999 30,998 แสดง - 10
25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 24,999 34,998 แสดง - 10
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 24,999 34,998 แสดง - 10
27 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 25,999 35,998 แสดง - 10
28 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 26,999 36,998 แสดง - 10
29 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 27,999 37,998 แสดง - 10
30 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 29,999 39,998 แสดง - 10
31 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 26,999 36,998 แสดง - 10
1 ม.ค. 70 - 5 ม.ค. 70 24,999 34,998 แสดง - 10
2 ม.ค. 70 - 6 ม.ค. 70 24,499 34,498 แสดง - 10
3 ม.ค. 70 - 7 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
4 ม.ค. 70 - 8 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
5 ม.ค. 70 - 9 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
6 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
7 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
8 ม.ค. 70 - 12 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
9 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70 23,499 33,498 แสดง - 10
10 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
11 ม.ค. 70 - 15 ม.ค. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
12 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 70 23,499 33,498 แสดง - 10
13 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
14 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
15 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
16 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70 23,499 33,498 แสดง - 10
17 ม.ค. 70 - 21 ม.ค. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
18 ม.ค. 70 - 22 ม.ค. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
19 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 23,499 33,498 แสดง - 10
20 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
21 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
22 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
23 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70 23,499 33,498 แสดง - 10
24 ม.ค. 70 - 28 ม.ค. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
25 ม.ค. 70 - 29 ม.ค. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
26 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70 23,499 33,498 แสดง - 10
27 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
28 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
29 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 23,999 33,998 แสดง - 10
30 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
31 ม.ค. 70 - 4 ก.พ. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
1 ก.พ. 70 - 5 ก.พ. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
2 ก.พ. 70 - 6 ก.พ. 70 22,499 32,498 แสดง - 10
3 ก.พ. 70 - 7 ก.พ. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
4 ก.พ. 70 - 8 ก.พ. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
5 ก.พ. 70 - 9 ก.พ. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
6 ก.พ. 70 - 10 ก.พ. 70 22,499 32,498 แสดง - 10
7 ก.พ. 70 - 11 ก.พ. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
8 ก.พ. 70 - 12 ก.พ. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
9 ก.พ. 70 - 13 ก.พ. 70 22,499 32,498 แสดง - 10
10 ก.พ. 70 - 14 ก.พ. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
11 ก.พ. 70 - 15 ก.พ. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
12 ก.พ. 70 - 16 ก.พ. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
13 ก.พ. 70 - 17 ก.พ. 70 22,499 32,498 แสดง - 10
14 ก.พ. 70 - 18 ก.พ. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
15 ก.พ. 70 - 19 ก.พ. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
16 ก.พ. 70 - 20 ก.พ. 70 22,499 32,498 แสดง - 10
17 ก.พ. 70 - 21 ก.พ. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
18 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
19 ก.พ. 70 - 23 ก.พ. 70 22,999 32,998 แสดง - 10
20 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70 22,499 32,498 แสดง - 10
21 ก.พ. 70 - 25 ก.พ. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
22 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
23 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
24 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
25 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
26 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 21,999 31,998 แสดง - 10
27 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 20,999 30,998 แสดง - 10
28 ก.พ. 70 - 4 มี.ค. 70 19,999 29,998 แสดง - 10
1 มี.ค. 70 - 5 มี.ค. 70 18,999 28,998 แสดง - 10
2 มี.ค. 70 - 6 มี.ค. 70 18,999 28,998 แสดง - 10
3 มี.ค. 70 - 7 มี.ค. 70 18,999 28,998 แสดง - 10
4 มี.ค. 70 - 8 มี.ค. 70 18,999 28,998 แสดง - 10
5 มี.ค. 70 - 9 มี.ค. 70 18,999 28,998 แสดง - 10

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี ปูซาน สกี คังวอนโด ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน by JEJU AIR - AIR BUSAN - TWAY - JIN AIR
ทัวร์เกาหลี ปูซาน สกี คังวอนโด ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน by JEJU AIR - AIR BUSAN - TWAY - JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 17,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน